SED-10000W Импульсный источник питания с одним выходом
SED-10000 — это корпус с одним выходом мощностью 10 кВт, источник питания переменного тока в постоянный или постоянный в постоянный.
Вся серия имеет диапазон входного напряжения 90–132 В переменного тока/180–264 В переменного тока (выбирается переключателем)/254–370 В постоянного тока и может обеспечить выход постоянного тока для удовлетворения большинства промышленных потребностей.
Каждая модель может охлаждаться внутренним вентилятором с регулируемой скоростью, а рабочая температура может достигать 70 ℃.
Встроенные функции, такие как регулировка выходного напряжения и тока, дистанционное управление включением/выключением, вспомогательный источник питания и другие функции, обеспечивают гибкость конструкции.
Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами:
Электронная почта: [email protected]
- описание
Функции
Диапазон входного напряжения: 90–132 В переменного тока; 180–264 В переменного тока/254–370 В постоянного тока
Тип защиты: короткое замыкание/перенапряжение/перегрузка по току.
Контроль температуры. Вентилятор охлаждения (опция).
Функция постоянного напряжения и постоянного тока.
Полная функция внешнего управления: отключение внешнего сигнала, внешний сигнал.
Управление выходным напряжением и током источника питания, независимое внешнее. вспомогательный источник питания
Технические параметры
Модель | СЭД-10000-24 | СЭД-10000-36 | СЭД-10000-48 | СЭД-10000-60 | СЭД-10000-72 | СЭД-10000-96 | СЭД-10000-108 | СЭД-10000-150 | СЭД-10000-220 | |
Выходные характеристики | Выходное напряжение постоянного тока | 24В | 36В | 48В | 60В | 72В | 96В | 108В | 150 В | 220В |
Номинальный ток | 375А | 250А | 188А | 150А | 125А | 94А | 83А | 60А | 41А | |
Текущий диапазон | 0-375А | 0-250А | 0-188А | 0-150А | 0-125А | 0-94А | 0-83А | 0-60А | 0-41А | |
Номинальная мощность | 10000 Вт | |||||||||
Пульсация | 380мВ | 450 мВ | 500мВ | 500мВ | 500мВ | 600мВ | 850 мВ | 900 мВ | 1000 мВ | |
Оптимальный диапазон постоянного тока | 12-24 В | 18-36В | 24-48В | 30-60В | 36-72В | 48-96В | 54-108В | 75–150 В | 110-220В | |
Точность напряжения | ±1,0% | |||||||||
Регулирование линии | ±1,0% | |||||||||
Регулирование нагрузки | ±1,0% | |||||||||
Время запуска и нарастания | 1500 мс, 100 мс/230 В переменного тока (полная нагрузка) | |||||||||
Входные характеристики | Входное напряжение | 180–264 В переменного тока/245–370 В постоянного тока | ||||||||
Диапазон частот | 45 Гц-65 Гц | |||||||||
Коэффициент мощности | PF≥0,65/230 В переменного тока (при полной нагрузке) | |||||||||
эффективность | 86% | 87% | 88% | 89% | 90% | 90% | 90% | 91% | 91% | |
переменный ток | <89А | |||||||||
Ток утечки | <3,0 мА/240 В переменного тока | |||||||||
Функции защиты | Короткое замыкание | Введите постоянный ток | ||||||||
Перегрев | Отключите выход и автоматически восстановите или перезапустите после падения температуры. | |||||||||
Регулировка выходного напряжения | 0-13,2 В | 0-26,4 В | 0-39,6 В | 0-52,8 В | 0-79,2 В | 0-105,6 В | 0-121 В | 0-165 В | 0-242 В | |
Регулировка выходного постоянного тока | 0-375А | 0-250А | 0-188А | 0-150А | 0-125А | 0-94А | 0-83А | 0-60А | 0-41А | |
Внешний потенциометр | Управление внешним потенциометром (напряжение, ток) (настраиваемое) | |||||||||
Регулируемое напряжение и ток | Регулировка с помощью ручки | |||||||||
Аналоговый контроль напряжения | Напряжение и ток могут быть настроены | |||||||||
Переключатель дистанционного управления | Включение по умолчанию, выключение высокого уровня (настраиваемое) | |||||||||
Экологические характеристики | Рабочая температура | -20-+60℃ | ||||||||
Рабочая влажность | -20-90% относительной влажности без конденсации | |||||||||
Температура/влажность хранения | -40-+85℃, относительная влажность 10-95% без конденсации | |||||||||
Устойчивость к вибрации | 10–500 Гц, 2G 10 минут/цикл, 60 минут для каждой оси X, Y и Z | |||||||||
Безопасность и электромагнитная совместимость | Сопротивление изоляции | Вход-выход: 100 МГц/500 В постоянного тока/25 ℃/70% относительной влажности. | ||||||||
Сопротивление давлению | I/P-0/P: 1,2 кВА переменного тока I/P-FG: 1,2 кВА переменного тока 0/P-FG: 0,5 кВА переменного тока | |||||||||
Размер продукта | 415*222,8*172 мм (Д*Ш*В) | |||||||||
Вес нетто | 14,2 кг | |||||||||
Примечание | 1. Все параметры измерены при входном напряжении 230 В переменного тока, номинальной нагрузке и температуре 25 ℃, если не указано иное. 2. Пульсации и шумовое напряжение измеряются осциллографом с полосой пропускания 20 МГц с конденсаторами 0,1 мк и 47 мк, добавленными на конец 12-дюймовой витой пары, и измеряются при полосе пропускания 20 МГц. 3. Точность: включает погрешность настройки, скорость линейного регулирования и скорость регулирования нагрузки. 4. Выходная мощность должна быть снижена в условиях низкого входного напряжения. Подробную информацию см. в статической характеристике. 5. Время запуска измеряется при холодном запуске, поэтому частое переключение может увеличить время запуска». |
Статическая характеристика
Какие лучшие продукты питания для вашего бизнеса?
Повышайте свой бизнес с Weho Quality Power Supply Prooducts.
Спросите у эксперта