модель | С-201-5 | С-201-12 | S-201-15 | С-201-24 | С-201-27 | С-201-48 | |
выходные данные | напряжение постоянного тока | 5В | 12V | 15В | 24В | 27В | 48В |
допуск напряжения | ± 2% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | |
номинальный ток | 40А | 16,5А | 13.4А | 8.3A | 7.4А | 4.2А | |
диапазон тока | 0 ~ 40A | 0 ~ 16,5A | 0 ~ 13,4А | 0 ~ 8,3A | 0 ~ 7,4А | 0 ~ 4.2A | |
номинальная мощность | 200Вт | 198W | 201Вт | 199.2W | 199.8W | 201.6W | |
рябь и усилитель; шум | 120мвп-п | 150мвп-п | 150мвп-п | 180мвп-п | 180мвп-п | 200мвп-п | |
DC-напряжение ADJ.Range | ± 10% | ± 10% | ± 10% | ± 10% | ± 10% | ± 10% | |
введение | диапазон напряжения | 90 ~ 132VAC / 180 ~ 264VAC (выбран переключателем), 2 55 ~ 373VDC | |||||
частота | 47 ~ 63HZ | ||||||
переменный ток | 4.5A / 115VAC 2.5A / 230VAC | ||||||
эффективность | 78% | 80% | 80% | 82% | 82% | 83% | |
Инрушское течение | ток запуска холодного двигателя 25A / 115VAC, 50A / 230VAC | ||||||
ток утечки | & lt; 3.5mA / 240VAC | ||||||
перегрузка | номинальная выходная мощность 105% ~ 135% · · защита от перегрузки при запуске | ||||||
защита | превышение напряжения | тип защиты: номинальный предел тока, автоматическое восстановление после устранения неисправности | |||||
6,8 ~ 8,2В | 15,6 ~ 17,8В | 18,6 ~ 20,8В | 30,6 ~ 33,2В | 33,2 ~ 35,6В | 54,8 ~ 56,6В | ||
тип защиты: режим икоты, автоматическое восстановление после устранения неисправности | |||||||
над температурой | внутренняя температура ≥ 85 ° C начало и защита от температуры | ||||||
режим защиты: выход отсечения, автоматическое восстановление после того, как температура станет нормальной | |||||||
окружающая среда | Рабочая температура, влажность | -10 ° C ~ + 60 ° C, 20% ~ 90% RH | |||||
температура хранения, влажность | -20 ° C ~ + 85 ° C, 10% ~ 95% RH без конденсации | ||||||
выдерживать вибрацию | 10 ~ 500HZ, 2G 10min / 1 цикл, период 60 минут, каждая ось | ||||||
безопасность | выдерживать напряжение | I / p-o / P: 1,5KVAC I / P-FG: 1,5KVAC O / P-FG: 0,5KVAC | |||||
изолированное сопротивление | I / p-o / P, I / P-FG, O / P-FG: 100M Ohm / 500VDC | ||||||
стандарт Fit | стандарт безопасности | FIT UL1012 | |||||
стандарт EMC | Fiten55022, класс | ||||||
прочие вопросы | измерение | 215 * 115 * 50 мм (L * W * H) | |||||
вес / упаковка | 0,87 кг / 24 шт / 22 кг / 0,049 м ³ / 1,72CUFT |
Постоянное напряжение 201Вт 5в 12в 15в 24в 48в 36В S-201 Коммутационный источник питания
Коммутационный источник питания S-201 от WeHo является надежным коммутационным источником питания с высококачественным материалом, долговечным и безопасным в использовании.
Коммутационный источник питания, который может поддерживать напряжение стабильно.
Отличный переключающий источник питания для LED Strip Light Screen Lighting Monitor Power Supply
Диапазон ввода 110В / 220В переменного тока, охлаждение конвекцией свободного воздуха.
Если у вас есть вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь связаться с нами по адресу: Email: [email protected].
- описание
белый колпачок на соединителе предназначен для обеспечения безопасности от электрического удара и защиты от пыли.
этот продукт имеет толстую оболочку из литого алюминия, который является хорошим проводником тепла.
этот продукт имеет встроенное фильтрующее устройство EMI, не вызывающее помех для сигналов, и поэтому широко используется в различных областях.
входное напряжение этого продукта: 90-132 / 180-264VAC, изменено переключателем.
этот продукт имеет встроенные комплексные функции защиты от перетока, перегрузки, перегрузки, температуры и короткого замыкания.
внутренний вытяжной низкоголосовой вентилятор для быстрого охлаждения.
продукт прошел 100% -ный тест на старение с полной нагрузкой.
размер продукта: 215 * 115 * 50 мм (L * W * H)
Какие лучшие продукты питания для вашего бизнеса?
Повышайте свой бизнес с Weho Quality Power Supply Prooducts.
Спросите у эксперта