модель | Т-60А | Т-60В | Т-60С | ||||||
CH1 | CH2 | CH3 | CH1 | CH2 | CH3 | CH1 | CH2 | CH3 | |
выходное напряжение постоянного тока | 5В | 12V | -5V | 5В | 12V | -12В | 5В | 15В | -15В |
диапазон выходного напряжения (Примечание: 2) | ± 2% | ± 6% | ± 8% | ± 2% | ± 6% | ± 8% | ± 2% | ± 6% | ± 8% |
номинальный выходной ток | 5А | 2,5А | 0,5А | 5А | 2,5А | 0,5А | 5А | 2А | 0,5А |
диапазон выходного тока | 0,5-7А | 0,2-3,5А | 0-0,1А | 0,5-7А | 0,2-3,5А | 0-1А | 0,5-7А | 0,2-3А | 0-0,1А |
волна и шум (Примечание: 3) | 100мВп-п | 120мВп-п | 100мВп-п | 100мВп-п | 120мВп-п | 120мВп-п | 100мВп-п | 120мВп-п | 120мВп-п |
стабильность на входе (Примечание: 4) | ± 0,5% | ± 1% | ± 1% | ± 0,5% | ± 1% | ± 1% | ± 0,5% | ± 1% | ± 1% |
устойчивость к нагрузке (Примечание: 5) | ± 0,5% | ± 4% | ± 6% | ± 0,5% | ± 4% | ± 6% | ± 0,5% | ± 4% | ± 4% |
выходная мощность постоянного тока | 57,5W | 61 Вт | 62,5 Вт | ||||||
эффективность | 72% | 72% | 72% | ||||||
регулируемый диапазон напряжения постоянного тока | CH1; + 10, -5% | CH1; + 10, -5% | CH1; + 10, -5% | ||||||
входной ток | 2А / 115В 1А / 230В | ||||||||
ток переменного тока | ток при запуске холодного двигателя 30A / 115V 60A / 230V | ||||||||
ток утечки | & lt; 1мА / 240В | ||||||||
защита от перегрузки | 105% ~ 150% Type: Pulsing Iccup Shutdown Reset: Auto-Recovery | ||||||||
защита от перенапряжения | CH1: 5.75 ~ 6.75V | ||||||||
температурный коэффициент | ± 0,03% / ° C (0 ~ 50 ° C) на + 5V | ||||||||
установка, подъем, удержание времени | 1.6мс, 50мс, 16мс / 115В AC 800мс, 50мс, 60мс / 230В AC | ||||||||
вибрация | 10 ~ 500Hz, 2G 10min / 1 цикл, период 60min, каждая ось | ||||||||
выдерживать напряжение | внутренний вход и выход: вход и корпус: 1.5KvAC выход и корпус: 0.5KvAC | ||||||||
сопротивление изоляции | внутренний вход и выход: вход и корпус, выход и корпус: 500 в постоянного тока / 100МОМ | ||||||||
Рабочая температура и влажность | -10 ° C ~ + 60 ° C (см. кривую деформации на выходе), 20% ~ 90% RH | ||||||||
общее измерение | 159 × 97 × 38 мм | ||||||||
вес | 0,56 кг | ||||||||
стандарты безопасности | одобрен международный знак CSA (CSA950, UL 1950, IEC950, EN60950) | ||||||||
стандарты ЭМС | CISPR22 (EN55022), IEC801-2, -3, -4, IEC555-2 |
Оригинальный WEHO 60W Тройный выход 5v 12v 24v переключающий источник питания
Серия T-60 от WeHo представляет собой многовыходное питание переменного тока / постоянного тока, которое стандартные модели предлагают наиболее экономичный вариант, когда требуется несколько напряжений.
Входное напряжение T-60: 85 — 264 AC полный диапазон.
T-60 — это надежное коммутационное питание из высококачественного материала, долговечного и безопасного в использовании.
Если у вас есть вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь связаться с нами по адресу: Email: [email protected].
- описание
выдерживать напряжение: входной и выходной внутренний: вход и корпус: 1.5KvAC, выход и корпус: 0.5KvAC.
установка продукта, подъем, время удержания: 1,6 мс, 50 мс, 16 мс / 115 в переменного тока 800 мс, 50 мс, 60 мс / 230 в переменного тока.
этот продукт идеально подходит для ряда целей светодиодного освещения и мобильных вывесок.
этот продукт соответствует глобальным стандартам безопасности светодиодного освещения.
диапазон рабочих температур продукта -10 ‘C ~ + 50’ C.
наши партнеры могут сотрудничать с нами в OEM или ODM.
ток утечки этого продукта: & lt; 1mA / 240VAC.
этот продукт имеет уровень защиты IP20.
Какие лучшие продукты питания для вашего бизнеса?
Повышайте свой бизнес с Weho Quality Power Supply Prooducts.
Спросите у эксперта