SP-15000 Блок питания с одним выходом и PFC
SP-15000 — это блок питания переменного тока в постоянный ток с одним выходом на шасси мощностью 15 кВт. Весь диапазон входного напряжения серии составляет 95–265 В переменного тока и может обеспечить выход постоянного тока для большинства промышленных нужд.
Каждое шасси может охлаждаться воздухом с помощью внутреннего вентилятора с регулируемой скоростью, а рабочая температура составляет около 60°C.
Встроенные многочисленные функции, такие как выходное напряжение, регулировка тока, распределение тока, дистанционное включение/выключение, управление связью 485, вспомогательный источник питания и другие функции, обеспечивают множество гибких конструкций.
Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам по адресу
Электронная почта: [email protected]
- описание
Функции
1、Диапазон входного напряжения: 95-265В переменного тока
2、Тип защиты: короткое замыкание/перегрузка по току/перенапряжение/перегрев
3、Коэффициент мощности PF ≥0,99
4、КПД до 93%
5、485 управление связью
Технические параметры
Модель | СП-15000-24 | СП-15000-36 | СП-15000-48 | СП-15000-60 | СП-15000-110 | СП-15000-220 | |
ВЫХОД | напряжение постоянного тока | 24В | 36В | 48В | 60В | 110 В | 220В |
Номинальный ток | 625А | 416А | 312А | 250А | 136А | 68А | |
Текущий диапазон | 0 – 625А | 0 – 416А | 0 – 312А | 0–250 А | 0 – 136А | 0 – 68А | |
Номинальная мощность | 15000 Вт | ||||||
Пульсация и Ройз | 500мВ | 500мВ | 600мВ | 600мВ | 1000 мВ | 1500 мВ | |
Диапазон постоянного тока | 12 – 24 В | 18 – 36 В | 24 – 48 В | 30 – 60 В | 55 – 110 В | 110 – 220 В | |
Допуск по напряжению | ±1,0% | ||||||
Регулирование линии | ±1,0% | ||||||
Регулирование нагрузки | ±1,0% | ||||||
Настройка времени нарастания | 1500 мс, 700 мс/230 В переменного тока (полная нагрузка) | ||||||
ВХОД | Диапазон напряжения | 95–190 В переменного тока (выходной ток 50%), 195–265 В переменного тока (выходной ток 10,0%) | |||||
Диапазон частот | 45 Гц – 65 Гц | ||||||
Коэффициент мощности | PF≧0,99/230 В переменного тока (полная нагрузка) | ||||||
Эффективность (МАКС.) | 90 % | 91,5 % | 92 % | 92 % | 92,5 % | 93 % | |
переменный ток | <110А | ||||||
Ток утечки | <3,0 мА/240 В переменного тока | ||||||
ЗАЩИТА | Короткое замыкание | Введите постоянный ток и напряжение менее 10% от номинального напряжения, выключите и заблокируйте выход через 1 секунду и возобновите работу после перезапуска. | |||||
Перегрузка по току | Пользователь может установить задержку в 5 секунд после отключения текущего значения, а выход можно восстановить после перезапуска. | ||||||
Перенапряжение | Пользователь может установить значение перенапряжения, чтобы отключить выходное напряжение и возобновить работу после перезапуска. | ||||||
Перегрев | Отключите выход и автоматически восстановите или перезапустите после падения температуры. | ||||||
ФУНКЦИЯ | Регулировка выходного напряжения | 0–26,4 В | 0–39,6 В | 0–52,8 В | 0–66 В | 0–121 В | 0–242 В |
Регулировка выходного постоянного тока | 0 – 740А | 0–500 А | 0 – 375А | 0–300 А | 0 – 163,6 А | 0 – 81,8 А | |
485 общение | Протокол связи MODBUS | ||||||
Изолирующий вспомогательный источник питания | 12 В 0,5 А (нужно настроить) | ||||||
Выход удаленный переключатель управления | Включение по умолчанию, выключение высокой мощности (5–12 В) (необходимо настроить) | ||||||
Выход тревоги | Нормальный сигнал питания (сухой контакт ≦ 36 В, 0,1 А) (необходимо настроить) | ||||||
СРЕДА | Рабочая температура. | -20 – +60℃ | |||||
Рабочая влажность | -20–90 % относительной влажности, без конденсации | ||||||
ТЕМП. хранения. и влажность | -40–+85 ℃, относительная влажность 10–95 % без конденсации | ||||||
Вибрация | 10 – 500 Гц, 2G 10 минут/T, оси X, Y, Z по 60 минут каждый | ||||||
БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭМС | Сопротивление изоляции | Вход-выход: 100 МГц/500 В постоянного тока/25 ℃/70% относительной влажности | |||||
Выдерживаемое напряжение | I/ PO/ P : 2 кВА переменного тока I/ P- FG: 2 кВА переменного тока O/ P- FG: 0 . 5кВА переменного тока | ||||||
ДРУГИЕ | Измерение | 455 * 345 * 251 мм (Д * Ш * В) | |||||
Вес нетто | 22 кг | ||||||
Примечание | 1. Все параметры, НЕ упомянутые специально, измерены при входном напряжении 230 В переменного тока, номинальной нагрузке и температуре окружающей среды 25 ℃. 2. Пульсации и шум измеряются при полосе пропускания 20 МГц с использованием 12-дюймовой витой пары с выводом 0. Параллельный конденсатор 1 мкФ и 47 мкФ. 3. Допуск: включает в себя допуск на настройку, регулировку линии и регулировку нагрузки. 4. Если входное напряжение низкое, необходимо снизить выходное напряжение. Подробную информацию см. в статической диаграмме характеристик. 5. Продолжительность времени настройки измеряется при первом холодном запуске. Включение/выключение источника питания может привести к увеличению времени настройки. |
Статическая характеристика
Какие лучшие продукты питания для вашего бизнеса?
Повышайте свой бизнес с Weho Quality Power Supply Prooducts.
Спросите у эксперта