спецификация модели | SCN-1500-5 | SCN-1500-12 | SCN-1500-15 | SCN-1500-24 | SCN-1500-48 |
выходное напряжение постоянного тока | 5В | 12V | 15В | 24В | 48В |
ошибка выходного напряжения (Note2) | ± 2% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% |
номинальный выходной ток | 217,5А | 125А | 90А | 62,5А | 32А |
выходной ток rage | 0-217,5А | 0-125А | 0-90А | 0-62,5А | 0-32А |
волны и шум (Note3) | 150мВп-п | 150мВп-п | 150мВп-п | 240мВп-п | 480мВп-п |
устойчивость на входе (Note4) | ± 0,5% | ± 0,5% | ± 0,5% | ± 0,5% | ± 0,5% |
устойчивость к нагрузке (Note5) | ± 1% | ± 0,5% | ± 0,5% | ± 0,5% | ± 0,5% |
выходная мощность постоянного тока | 1000Вт | 1500Вт | 1500Вт | 1500Вт | 1500Вт |
эффективность | 77% | 83% | 85% | 85% | 87% |
регулируемый диапазон напряжения постоянного тока | ± 10% | ± 10% | ± 10% | ± 10% | ± 10% |
диапазон входного напряжения переменного тока | 190 ~ 240 в переменного тока 47 ~ 63 Гц | ||||
входной ток | 12A / 230V | ||||
импульсный ток переменного тока | 150А / 230 в | ||||
ток утечки | & lt; 3.5mA / 240VAC | ||||
защита от перегрузки | 105% ~ 150% TypeTOLDBACK Reset Auto Recovery | ||||
защита от перенапряжения | .. | ||||
высокотемпературная защита | .. | ||||
температурный коэффициент | ± 0,03% ° C (0 ~ 50 ° C) | ||||
время удержания установки | 800мс, 50мс, 10мс / 115В переменный ток 300мс, 50мс, 80мс / 230В AC | ||||
вибрация | 10 ~ 500Hz, 2G 10min. / 1 цикл, период 60min, каждая ось | ||||
выдерживать напряжение | входной и выходной интервал 1.5KvAC Вход и enclosure1.5KvAC выход и enclosure0.5KvAC | ||||
сопротивление изоляции | входной и выходной интервал и корпус, выход и энклосуре500В постоянного тока / 100МОМ | ||||
Рабочая температура и влажность | -10 ° C ~ + 60 ° C, 20% ~ 90% RH | ||||
хранить температуру и влажность | -20 ° C ~ + 85 ° C, 10% ~ 95% RH | ||||
общее измерение | 291 * 132 * 136 мм | ||||
вес | 4,75 кг | ||||
стандарты безопасности | UL1012 TUV 60950 (IEC950, UL1950) | ||||
стандарты ЭМС | CLSPR22 (55022), IEC801-2, 3, 4, IEC555-2 |
1500Вт SCN-1500 24В 48В постоянного тока питания
WeHo профессиональный 1500W коммутационный источник питания серии SCN может широко использоваться в промышленной автоматизации и CNC Stepper / Servo Systems.
115V и 230V могут быть выбраны переключателем.
Мощные функции (например.Управление PWM) и профессиональные конструкции (встроенный большой вентилятор для охлаждения) обеспечивают высокую эффективность и надежность питания.
Низкая стоимость также делает его более приемлемым для общего использования.
Если у вас есть вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь связаться с нами по адресу: Email: [email protected].
- описание
диапазон защиты продукта от перегрузки: 105% ~ 150% TypeTOLDBACK сбрасывается и автоматически восстанавливается.
постоянное напряжение питания и усилителя; Non-waterproo & amp; параллельное подключение.
мы являемся производителем питания с 15-летним опытом работы.
входное напряжение продукта: 90-132 / 180-264VAC, выбранное переключателем.
MOQ 1 кусок для проверки качества.
ответ на все запросы будет получен в течение 12 часов.
эта отправка должна быть оплачена получателем («фрахт») или отправителем («фрахт предоплачен»).
размер продукта: 291 * 132 * 136mm (L * W * H)
Какие лучшие продукты питания для вашего бизнеса?
Повышайте свой бизнес с Weho Quality Power Supply Prooducts.
Спросите у эксперта