модель | ЭДР-75-12 | ЭДР-75-24 | ЭДР-75-48 |
выходное напряжение постоянного тока | 12V | 24В | 48В |
номинальный выходной ток | 6.3A | 3.2А | 1.6A |
диапазон выходного тока | 0-6.3A | 0-3.2A | 0-1.6A |
волна и шум (Примечание: 3) | 80мВп-п | 120мВп-п | 150мВп-п |
стабильность на входе (Примечание: 4) | ± 0,5% | ± 0,5% | ± 0,5% |
устойчивость к нагрузке (Примечание: 5) | ± 1% | ± 1% | ± 1% |
выходная мощность постоянного тока | 75,6W | 76,8W | 76,8W |
эффективность | 86% | 88% | 89% |
регулируемый диапазон напряжения постоянного тока | 10,8 ~ 13,2В | 21,6 ~ 26,4В% | 43,2 ~ 52,8V% |
диапазон входного напряжения переменного тока | 85 ~ 264VAC 47 ~ 63Hz; 120 ~ 370VDC | ||
входной ток | 1,8А / 115В 0,9А / 230 в | ||
защита от перегрузки | 105% ~ 150% Type: Pulsing Iccup Shutdown Reset: Auto-Recovery | ||
защита от перенапряжения | 13,8 ~ 16,2В | 27,6 ~ 26,4 в | 43,2 ~ 52,8В |
установка, подъем, удержание времени | 1200мс, 60мс, 60мс / 230В | ||
выдерживать напряжение | входной и выходной внутренний: вход и корпус: 1.5KvAC, выход и корпус: 0.5KvAC | ||
сопротивление изоляции | входной и выходной внутренний: вход и корпус, выход и корпус: 500В постоянного тока / 100МОМ | ||
Рабочая температура и влажность | -10 ° C ~ + 50 ° C (см. кривую деформации на выходе), 20% ~ 90% RH | ||
общее измерение | 32 × 125,2 × 102 мм | ||
вес | 0,51 кг | ||
стандарты безопасности | CE |
EDR dinrail 75w переменный переменный ток для постоянного тока одновыходной коммутационный источник питания
Серия EDR-75 представляет собой тонкую линию DIN рельсового коммутационного источника питания класса I.
Проектирован с полностью изолированным пластиковым корпусом, чтобы предотвратить контакт пользователя и риск шока.
Благодаря эффективности до 88%, эта серия может охлаждаться только с помощью конвекции свободного воздуха до 60°C, что значительно увеличивает надежность и срок службы питания.
Другие стандартные характеристики включают низкое потребление энергии без нагрузки, для экономии энергии, защиту от короткого замыкания, перегрузки и перена напряжения, а также контакт релей DC OK с светодиодным индикатором для мониторинга состояния ПУ.
Если у вас есть вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь связаться с нами по адресу: Email: [email protected].
- описание
защита: короткое замыкание / перегрузка / превышение напряжения / температуры
входное напряжение в полном диапазоне 85-264VAC
продукт может быть охлажден конвекцией естественного воздуха.
продукт прошел 100% -ный тест на старение с полной нагрузкой.
промышленная система управления
Какие лучшие продукты питания для вашего бизнеса?
Повышайте свой бизнес с Weho Quality Power Supply Prooducts.
Спросите у эксперта