модель | S-1500-12 | S-1500-15 | S-1500-24 | S-1500-48 | |
выходные данные | выходное напряжение постоянного тока | 12V | 15В | 24В | 48В |
допуск выходного напряжения | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | |
номинальный выходной ток | 125А | 100А | 62,5А | 32А | |
диапазон выходного тока | 0-125А | 0-100А | 0-62,5А | 0-32А | |
выходная мощность | 1500Вт | 1500Вт | 1500Вт | 1536W | |
рябь и шум | 120мВп-п | 150мВп-п | 240мВп-п | 480мВп-п | |
регулируемый объем напряжения постоянного тока | + 5%; с помощью внешнего управления напряжением 2 ~ 5В, которое может регулировать выходное напряжение номинального напряжения в диапазоне 40% ~ 100% | ||||
начните, поднимитесь, держите время | 800мс, 50мс, 16мс загружен с | ||||
введение | диапазон входного напряжения | 88 ~ 132VAC / 176 ~ 264VAC выберите переключатель 47 ~ 63 HZ; 290 ~ 370VDC | |||
ток ввода Exchange | 12A / 230 VAC | ||||
эффективность | 83% | 84% | 85% | 87% | |
импульсный ток | 120A / 230V | ||||
ток утечки | 3,5 мА / 240В | ||||
характеристики защиты | защита от перегрузки | 110% ~ 135% | |||
способ защиты: ограничение тока, отключение задержки, перезапуск | |||||
высокотемпературная защита | TSW1 (трубка питания) температура и Гт; 100 °, перезапуск при отключении выхода | ||||
окружающая среда | Рабочая температура, влажность | -10 ° ~ + 65 °, 20% ~ 90% RH | |||
поддерживать температуру, влажность | -20 ° ~ + 85 °, 10% ~ 95% RH | ||||
сопротивление вибрированию | 10 ~ 200Hz, 2G 10min. / 1 время цикла, 60 минут, ось | ||||
безопасность | компрессионный пол | I / p-o / P, I / P-FG: 1500VAC | |||
сопротивление изоляции | I / p-o / P, I / P-FG, & Gt; 100M Ohms / 500VDC | ||||
стандарт EMC | КДК часть 15 Класс А | ||||
прочее | вес | 2.65Kg; | |||
Упаковка | 6шт / 16 кг / коробка |
Серия S-1500W нормальный однокомпьютирующий источник питания
WeHo профессиональный 1500 Вт переключающий ЧПУ питание может быть широко использован в промышленной автоматизации и ЧПУ шаговой / серво систем.
Диапазон 115 / 230 В переменного тока выбираемый с помощью переключателя, охлаждение воздухом с помощью встроенного вентилятора
Фильтр емкости; Высокое выдерживающее напряжение; Низкое рассеивание; Большая емкость.
Широко используется в промышленной автоматизации, светодиодном дисплее, электронном оборудовании, связи и т. д.
Если у вас есть вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь связаться с нами по адресу: Email: [email protected].
- описание
среднее время с момента подтверждения заказа на продукт до момента его доставки составит около 7 дней.
этот продукт идеально подходит для ряда целей светодиодного освещения и мобильных вывесок.
источник питания постоянного тока 48В, который прошел 100% детальных испытаний и проверок.
этот продукт соответствует глобальным стандартам безопасности светодиодного освещения.
самое короткое время образца источника питания постоянного тока 48 в находится на складе.
диапазон рабочих температур продукта: -10 ‘C- + 50’ C
наши партнеры могут сотрудничать с нами в OEM или ODM
гарантийное время источника питания 48 в постоянного тока составляет 2 года
размер продукта: 291 * 132 * 68mm (L * W * H)
Какие лучшие продукты питания для вашего бизнеса?
Повышайте свой бизнес с Weho Quality Power Supply Prooducts.
Спросите у эксперта