спецификация | S-150-5 | S-150-7,5 | S-150-9 | S-150-12 | S-150-13,5 | S-150-15 | S-150-24 | S-150-27 | S-150-48 |
выходное напряжение постоянного тока | 5В | 7,5В | 9В | 12V | 13,5В | 15В | 24В | 27В | 48В |
ошибка выходного напряжения (Note2) | ± 2% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% |
номинальный выходной ток | 30А | 20А | 16,7А | 12,5А | 11.2А | 10А | 6,5А | 5.6A | 3.2А |
выходной ток rage | 0-30А | 0-20А | 0-16,7А | 0-12,5А | 0-11.2А | 0-10А | 0-6,5А | 0-5.6A | 0-3.2A |
волны и шум (Note3) | 150мВп-п | 150мВп-п | 180мВ | 180мВ | 180мВ | 180мВ | 240мВ | 240мВ | 240мВ |
устойчивость на входе (Note4) | ± 0,5% | ± 0,5% | ± 0,3% | ± 0,3% | ± 0,3% | ± 0,3% | ± 0,2% | ± 0,2% | ± 0,2% |
устойчивость к нагрузке (Note5) | ± 0,5% | ± 0,5% | ± 0,3% | ± 0,3% | ± 0,3% | ± 0,3% | ± 0,2% | ± 0,2% | ± 0,2% |
выходная мощность постоянного тока | 150Вт | 150Вт | 150.3W | 150Вт | 151,2 Вт | 150Вт | 156W | 151,2 Вт | 153,6W |
эффективность | 78% | 80% | 80% | 82% | 83% | 84% | 85% | 86% | 87% |
регулируемый диапазон напряжения постоянного тока | 4,5-5,5В | 6-8,3В | 8-10,4В | 10,6-13,2В | 12-15В | 13,5-16,5В | 21-28В | 24-30В | 43-53В |
диапазон входного напряжения переменного тока | от 85 до 132VAC / от 176 до 264VAC, выбранный JUMPER или SWTCH 47 до 63Hz; от 255 до 370VDC | ||||||||
входной ток | 3.2A / 115V 1,6A / 230V | ||||||||
импульсный ток переменного тока | ток запуска холодного двигателя 35A / 115V 60A / 230V | ||||||||
ток утечки | & lt; 3.5mA / 240VAC | ||||||||
защита от перегрузки | 105-150 тип пульсирующего отключения икоты Сброс: автоматическое восстановление | ||||||||
защита от перенапряжения | от 115% до 135% | ||||||||
высокотемпературная защита | .. | ||||||||
температурный коэффициент | ± 0,03% градус Centi (от 0 до 50 градусов Centi) | ||||||||
время удержания установки | 100мс, 50мс, 20мс | ||||||||
вибрация | от 10 до 500 Гц, 2G 10min. / 1 цикл, период 60min, каждая ось | ||||||||
выдерживать напряжение | входной и выходной интервал 3KVAC, вход и корпус 1.5KVAC, выход и корпус 0.5KVAC | ||||||||
сопротивление изоляции | входной и выходной интервал, вход и корпус, выход и корпус 500VAC / 100M Ohms | ||||||||
Рабочая температура и влажность | -10 Centi степень до + 60 Centi степень, от 20% до 90% RH | ||||||||
хранить температуру и влажность | -20 Centi степень до + 85 Centi степень, 10% до 95RH | ||||||||
общее измерение | 199 * 110 * 50 мм | ||||||||
вес | 0,8 кг | ||||||||
стандарты безопасности | встреча UL1012, TUV EN60950 | ||||||||
стандарты ЭМС | встретиться с CLSPR22 (EN55022), IEC801-2, 3, 4, IEC555-2 Verification |
Серия S-150W нормальный однокомпьютирующий источник питания
Коммутационный источник питания S-150 Вт от WeHo является наиболее широко используемым источником питания среди продуктов WeHo.
Он обладает высокой эффективностью, стабильным качеством и широким спектром применения.
Он может быть использован в светодиодных, промышленности, автоматизации, промышленном контроле, мониторинге, сетевой связи и других областях.
Диапазон ввода 110В / 220В переменного тока, охлаждение конвекцией свободного воздуха.
Если у вас есть вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь связаться с нами по адресу: Email: [email protected].
- описание
этот продукт имеет встроенные комплексные функции защиты от перетока, перегрузки, перегрузки, температуры и короткого замыкания
этот продукт небольшой и простой в установке, что является пространственным и экономичным.
этот продукт оснащен диапазоном входного напряжения переменного тока, выбранным переключателем.
продукт может быть охлажден конвекцией естественного воздуха.
продукт оснащен светодиодными индикаторами, которые сигнализируют, когда он включен, заряжен или работает как обычно.
продукт прошел 100% -ный тест на старение с полной нагрузкой.
на этот продукт распространяется 24-месячная гарантия.
размер продукта: 199 * 110 * 50 мм (L * W * H)
Какие лучшие продукты питания для вашего бизнеса?
Повышайте свой бизнес с Weho Quality Power Supply Prooducts.
Спросите у эксперта